| 
	
    |  | 
	
	| Станция "Дружбы народов"
	
	| Основные сведенья |  
	| Дата открытия | 30.12.1991 |  
	| Архитекторы | Н. Алешкин А.Крушинский
 |  
	| Тип станции | Глубокого заложения, трехленточный одномаршевый эскалатор. |  
					| Станция имеет один выход совмещенный с подземным переходом на бульваре Дружбы народов. Наземный вестибюль отсутствует. |  
					| Режим работы |  
					| Отрытие | 05:43 |  
					| Закрытие | 00:12 |  
					| Расписание отправления |  
					|  | В направлении ст. Сырец | В направлении ст. Красный хутор |  
					| Первый поезд | 05:51 | 05:58 |  
					| Последний поезд | 00:19 | 00:22 |  
					| После 22:00 | 22:14, 22:26, 22:38, 22:55, 23:12, 23:28, 23:45, 0:02, 0:19 | 22:26, 22:40, 23:56, 23:13, 23:30, 23:47, 0:03, 0:17, 0:22 |  
		
					
	 
        
|  | Печерская |  
| Дружбы народов |  
| Выдубичи |  
 |  |  |