| 
	
    |  | 
	
	| "Akademmistechko" Station
	
	| Genegal information |  
	| Open date | 24.05.2003 |  
	| Architectors |  |  
	| Station type | Мелкого заложения, колонного типа. |  
					| Станція має два виходи, які з'єднані з підземними переходами на пр. Палладіна, бульварі Вернадского та вул. Уборевича. |  
					| Operation time |  
					| Open | 05:48 |  
					| Close | 00:00 |  
					| Time table |  
					|  | To Akademmistechko | To Lisova |  
					| First trane |   | 05:53 |  
					| Last trane |   | 00:05 |  
					| After 22:00 |  | 22:32, 22:44, 22:56, 23:07, 23:19, 23:30, 23:42, 23:53, 0:05 |  
		
					
	 
        
|  | Akademmistechko |  
| Zhitomyrs'ka |  
 |  |  |