| 
	
    |  | 
	
	| "Olimpiis'ka" Station
	
	| Genegal information |  
	| Open date | 19.12.1981 |  
	| Architectors | А. С. Крушинский Т. А. Целиковская
 А. С. Андриенко
 З. М. Шараневич
 |  
	| Station type | Глубокого заложения, трехленточный одномаршевый эскалатор. |  
					| Old name | Pespublikans'kiy stadion |  
					| Станция имеет один выход соединенный с подземным переходом под улицей Большой Васильковской. Наземный вестибюль отсутствует. |  
					| Operation time |  
					| Open | 05:38 |  
					| Close | 00:04 |  
					| Time table |  
					|  | To Geroiv Dnipra | To Teremky |  
					| First trane | 05:43 | 05:55 |  
					| Last trane | 00:08 | 00:24 |  
					| After 22:00 | 22:33, 22:45, 22:57, 23:09, 23:21, 23:33, 23:45, 23:56, 0:08 | 22:32, 22:43, 22:55, 23:07, 23:19, 23:31, 23:43, 23:54, 0:04, 0:14, 0:24 |  
		
					
	 
        
|  | Ploscha L'va Tolstogo |  
| Olimpiis'ka |  
| Palats «Ukraina» |  
 |  |  |